Trzecia odsłona S8 RACE CUP III w kategorii JUNIOR już za nami! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rywalizację na najwyższym poziomie i fantastyczną atmosferę. Gratulacje dla najlepszych zawodników tej rundy – Wasze wyniki są efektem ciężkiej pracy i determinacji. Do zobaczenia na torze na ostatniej rundzie!
Poniżej znajdziecie wyniki:
KATEGORIA JUNIOR
| Punkty za WYŚCIG 1 | Punkty za WYŚCIG 2 | SUMA | Punkty do klasyfikacji generalnej | ||
| 1 | Mania Przybysz | 35 + 1 | 35 + 1 + 1 | 73 | 35 |
| 2 | Kuba Pyzlak | 25 | 25 | 50 | 31 |
| 3 | Edek Buk | 18 | 31 | 49 | 28 |
| 4 | Jakub Sobol | 31 + 1 | 10 + 1 | 43 | 25 |
| 5 | Milan Cheliński | 14 | 28 | 42 | 22 |
| 6 | Milo Ogonowski | 28 | 12 | 40 | 20 |
| 7 | Jan Pastor | 20 | 20 | 40 | 18 |
| 8 | Kacper Żurawski | 22 | 14 | 36 | 16 |
| 9 | Leon Borowski | 12 + 1 | 22 | 35 | 14 |
| 10 | Janek Dębowski | 8 | 18 | 26 | 12 |
| 11 | Piotr Minkisiewicz | 6 | 16 | 22 | 10 |
| 12 | Miłosz Kondraciuk | 10 | 8 | 18 | 9 |
| 13 | Aleksander Witan | 16 | 0 | 16 | 8 |
| 14 | Kacper Czerepski | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 15 | Janek Pocztarski | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 16 | Jakub Kornacki | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 17 | Mateusz Panasiewicz | 0 + 1 | 9 | 10 | 4 |
| 18 | Dominik Kosla | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 19 | Jakub Polewiak | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 20 | Mateusz Szewczyk | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 21 | Damian Banaszek | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Jan Jasiaczyk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Antoni Pavloski | 0 | 0 + 1 | 1 | 0 |
| 24 | Jan Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Teluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oliwier Leśniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ralf Rahkema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zosia Sieradzka | 0 | 0 | 0 | 0 |



