W poniedziałek 9 czerwca odbyła się ostatnia VI Runda zawodów S8 RACE CUP! Chcielibyśmy podziękować za udział wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie wyniki:
KATEGORIA JUNIOR
| Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | ||
| 1 | Mania Przybysz | 35 | +1 pkt (Pole position) |
| 2 | Szymon Majewski | 31 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Milan Skoneczny | 28 | |
| 4 | Miłosz Smuk | 25 | |
| 5 | Jakub Sobol | 22 | |
| 6 | Milan Cheliński | 20 | |
| 7 | Oleksandr Davydenko | 18 | |
| 8 | Milo Ogonowski | 16 | |
| 9 | Fryderyk Marszałek | 14 | |
| 10 | Aleksander Witan | 12 | |
| 11 | Mateusz Jarzynka | 10 | |
KATEGORIA SENIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Andrzej Hofman | 35 | +1 pkt (Pole position) |
| 2 | Daniel Markiewicz | 31 | |
| 3 | Filip Kocon | 28 | +1 pkt (Best Lap) |
| 4 | Jakub Kisiel | 25 | |
| 5 | Bartosz Oset | 22 | |
| 6 | Wojciech Jakubowski | 20 | |
| 7 | Janek Ignatowski | 18 | |
| 8 | Mikołaj Kowalski | 16 | |
| 9 | Jakub Obroślak | 14 | |
| 10 | Mateusz Tchor | 12 | |
| 11 | Tymoteusz Kaczmarek | 10 | |
| 12 | Filip Duś | 9 | |
| WYŚCIG B | |||
| 1 | Adam Smuk | 8 | |
| 2 | Maciek Iwon | 7 | |
| 3 | Roland Ignatowski | 6 | |
| 4 | Marcin Ogonowski | 5 | |
| 5 | Adam Krausse | 4 | |
| 6 | Szymon Opatowski | 3 | |
| 7 | Mikołaj Pietruszka | 2 | +1 pkt (Best Lap) |
| 8 | Igor Wiśniewski | 1 | |
| 9 | Michał Przybysz | 0 | |
| 10 | Karol Redecki | 0 | |
| 11 | Tomek Śmigielski | 0 | |
| WYŚCIG C | |||
| 1 | Hanna Szewczyk | 0 | |
| 2 | Aleksander Kacperski | 0 | |
| 3 | Gaweł Tymoteusz | 0 | +1 pkt (Best Lap) |
| 4 | Jakub Chojnacki | 0 | |
| 5 | Piotr Majewski | 0 | |
| 6 | Marcin Czub | 0 | |
| 7 | Mariusz Skoneczny | 0 | |
| 8 | Patryk Niedużak | 0 | |
| 9 | Oleksandr Ruban | 0 | |
| 10 | Kamil Sabała | 0 | |
| 11 | Bartosz Florczak | 0 |



