W poniedziałek 12 maja odbyła się IV Runda zawodów S8 RACE CUP! Chcielibyśmy podziękować za udział wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie wyniki zmagań:
KATEGORIA JUNIOR
| Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | ||
| 1 | Mania Przybysz | 35 | +1 pkt (Pole position) |
| 2 | Milan Skoneczny | 31 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Jakub Sobol | 28 | |
| 4 | Milan Cheliński | 25 | |
| 5 | Milo Ogonowski | 22 | |
| 6 | Szymon Majewski | 20 | |
| 7 | Kuba Pyzlak | 18 | |
| 8 | Louis Destrebecq | 16 | |
| 9 | Oleksandr Davydenko | 14 | |
| 10 | Aleksander Witan | 12 | |
| 11 | Jan Domżała | 10 | |
KATEGORIA SENIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Janek Ignatowski | 35 | +1 pkt (Pole position) |
| 2 | Filip Duś | 31 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Mateusz Tchor | 28 | |
| 4 | Bartosz Oset | 25 | |
| 5 | Jakub Kisiel | 22 | |
| 6 | Oskar Broniszewski | 20 | |
| 7 | Daniel Obrębski | 18 | |
| 8 | Jakub Obroślak | 16 | |
| 9 | Andrzej Hofman | 14 | |
| 10 | Adam Królikowski | 12 | |
| WYŚCIG B | |||
| 1 | Mikołaj Kowalski | 10 | |
| 2 | Szymon Jabłoński | 9 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Wojciech Jakubowski | 8 | +6 sec kary |
| 4 | Michał Pręciuk | 7 | |
| 5 | Filip Kocon | 6 | |
| 6 | Tomek Śmigielski | 5 | |
| 7 | Michał Zawiślak | 4 | |
| 8 | Tomek Małachowski | 3 | |
| 9 | Mateusz Zaporski | 2 | |
| 10 | Maciek Iwon | 1 | |
| WYŚCIG C | |||
| 1 | Roland Ignatowski | 0 | +1 pkt (Best Lap) |
| 2 | Marcin Ogonowski | 0 | |
| 3 | Mikołaj Borcowski | 0 | |
| 4 | Aleksander Kacperski | 0 | |
| 5 | Karol Redecki | 0 | |
| 6 | Jakub Chojnacki | 0 | |
| 7 | Patryk Niedużak | 0 | |
| 8 | Kamil Sabała | 0 | |
| 9 | Oleksandr Ruban | 0 | |
| 10 | Jan Borowiec | 0 |



