W poniedziałek 31 marca odbyła się I Runda zawodów S8 RACE CUP! Chcielibyśmy podziękować za udział wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie wyniki wczorajszych zmagań:
KATEGORIA JUNIOR
| Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | ||
| 1 | Mania Przybysz | 35 | +1 pkt (Pole position) +1 pkt (Best Lap) |
| 2 | Milan Skoneczny | 31 | |
| 3 | Szymon Majewski | 28 | |
| 4 | Janek Ignatowski | 25 | |
| 5 | Milan Cheliński | 22 | |
| 6 | Jakub Sobol | 20 | |
| 7 | Milo Ogonowski | 18 | |
| 8 | Mateusz Kaltenbek | 16 | |
| 9 | Kuba Pyzlak | 14 | |
| 10 | Louis Destrebecq | 12 | |
| 11 | Tomasz Krysicki | 10 | |
| 12 | Aleksander Witan | 9 | |
KATEGORIA SENIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Mateusz Tchor | 35 | |
| 2 | Daniel Markiewicz | 31 | +1 pkt (Pole position) |
| 3 | Andrzej Hofman | 28 | |
| 4 | Bartosz Oset | 25 | |
| 5 | Mikołaj Kowalski | 22 | |
| 6 | Filip Kocon | 20 | |
| 7 | Tomek Śmigielski | 18 | +1 pkt (Best Lap) |
| 8 | Daniel Obrębski | 16 | |
| 9 | Adam Królikowski | 14 | |
| 10 | Jakub Obroślak | 12 | |
| 11 | Jakub Kisiel | 10 | |
| 12 | Adam Krausse | 9 | |
| WYŚCIG B | |||
| 1 | Wojciech Jakubowski | 8 | |
| 2 | Mateusz Myck | 7 | |
| 3 | Mikołaj Sadowski | 6 | |
| 4 | Paweł Flisek | 5 | |
| 5 | Szymon Opatowski | 4 | |
| 6 | Marcin Ogonowski | 3 | |
| 7 | Maciek Iwon | 2 | +1 pkt (Best Lap) |
| 8 | Michał Marcula | 1 | |
| 9 | Michał Zawiślak | 0 | |
| 10 | Igor Wiśniewski | 0 | |
| 11 | Michał Pręciuk | 0 | |
| 12 | Mateusz Zaporski | 0 | |
| WYŚCIG C | |||
| 1 | Aleksander Kacperski | 0 | +1 pkt (Best Lap) |
| 2 | Cezary Pawlikowski | 0 | |
| 3 | Maksymilian Karpeta | 0 | |
| 4 | Roland Ignatowski | 0 | |
| 5 | Arkadiusz Chodór | 0 | |
| 6 | Jakub Marczak | 0 | |
| 7 | Dawid Natorski | 0 | |
| 8 | Daniel Żebrowski | 0 | |
| 9 | Patryk Niedużak | 0 | |
| 10 | Jakub Chojnacki | 0 | |
| 11 | Konrad Wardecki | 0 | |
| 12 | Karol Redecki | 0 |



