We wtorek 25 listopada odbyła się trzecia runda zawodów S8 RACE CUP2!
Chcielibyśmy podziękować za udział wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie wyniki:
KATEGORIA JUNIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Daniel Markiewicz | 35 | +1 pkt (Pole position) + 1pkt (Best Lap) |
| 2 | Mania Przybysz | 31 | |
| 3 | Jakub Sobol | 28 | |
| 4 | Janek Ignatowski | 25 | |
| 5 | Milan Cheliński | 22 | |
| 6 | Milo Ogonowski | 20 | |
| 7 | Krzysztof Mordak | 18 | |
| 8 | Aleksander Kacperski | 16 | |
| 9 | Mikołaj Rumowski | 14 | |
| 10 | Maks Olawiński | 12 | |
| 11 | Oleksandr Davydenko | 10 | |
| 12 | Michał Wrona | 9 |
| WYŚCIG B | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Mateusz Panasiewicz | 8 | |
| 2 | Krzysztof Beczkowicz | 7 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Aleksander Witan | 6 | |
| 4 | Miłosz Kondraciuk | 5 | |
| 5 | Kacper Żurawski | 4 | |
| 6 | Jędrek Abłażej | 3 | |
| 7 | Maciej Palusiński | 2 | |
| 8 | Jakub Meszyński | 1 | |
| 9 | Antoni Pająk | 0 | |
| 10 | Jakub Kornacki | 0 | |
| 11 | Andrzej Pizon | 0 | |
| 12 | Adam Przybylski | 0 |
KATEGORIA SENIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję LIGHT | Punkty za pozycję MAX | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Mateusz Tchor | 35 | +1 pkt (Pole position) | |
| 2 | Jakub Kisiel | 35 | ||
| 3 | Tomek Śmigielski | 31 | ||
| 4 | Piotr Panasiewicz | 31 | ||
| 5 | Mikołaj Kowalski | 28 | ||
| 6 | Daniel Obrębski | 28 | ||
| 7 | Jakub Obroślak | 25 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 8 | Andrzej Hofman | 22 | ||
| 9 | Adam Królikowski | 25 | ||
| 10 | Michał Pręciuk | 22 | ||
| 11 | Grzegorz Czernecki | 20 | ||
| 12 | Szymon Jarząbek | 18 | ||
| WYŚCIG B | ||||
| 1 | Marcin Ogonowski | 16 | ||
| 2 | Filip Redbull | 14 | ||
| 3 | Dominik Zajączkowski | 12 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 4 | Filip Kocon | 20 | ||
| 5 | Denys Kliatskyi | 10 | ||
| 6 | Kacper Tuczyński | 9 | ||
| 7 | Grzegorz Gomółka | 8 | ||
| 8 | Tymoteusz Gaweł | 7 | ||
| 9 | Kamil Sabała | 6 | ||
| 10 | Mateusz Szymański | 5 | ||
| 11 | Tomasz Siemieńczuk | 4 | ||
| 12 | Filip Gomółka | 3 | ||
| WYŚCIG C | ||||
| 1 | Hubert Kolanek | 2 | ||
| 2 | Alex Luk | 1 | ||
| 3 | Wojciech Gniot | 0 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 4 | Michał Karniłowicz | 0 | ||
| 5 | Wojciech Krasuski | 0 | ||
| 6 | Szymon Ruszkiewicz | 0 | ||
| 7 | Przemysław Bieńkowski | 18 | ||
| 8 | Sklyar Man | 0 | ||
| 9 | Michał Dąbrowski | 0 | ||
| 10 | Mateusz Zwierzyński | 0 | ||
| 11 | Marcin Piotrowski | 0 |



