We wtorek 4 listopada odbyła się druga runda zawodów S8 RACE CUP2!
Chcielibyśmy podziękować za udział wszystkim uczestnikom.
Poniżej znajdziecie wyniki:
KATEGORIA JUNIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Daniel Markiewicz | 35 | |
| 2 | Milan Skoneczny | 31 | +1 pkt (Pole position) |
| 3 | Jakub Sobol | 28 | |
| 4 | Janek Ignatowski | 25 | |
| 5 | Mania Przybysz | 22 | |
| 6 | Milan Cheliński | 20 | |
| 7 | Milo Ogonowski | 18 | |
| 8 | Oleksandr Davydenko | 16 | |
| 9 | Mikołaj Rumowski | 14 | +1 pkt (Best Lap) |
| 10 | Aleksander Kacperski | 12 | |
| 11 | Ula Roguska | 10 | |
| 12 | Szymon Opatowski | 9 |
| WYŚCIG B | Punkty za pozycję | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Michał Wrona | 8 | |
| 2 | Krzysztof Beczkowicz | 7 | +1 pkt (Best Lap) |
| 3 | Maks Olawiński | 6 | |
| 4 | Adrian Jabłoński | 5 | |
| 5 | Jakub Stawiarz | 4 | |
| 6 | Aleksander Rajewski | 3 | |
| 7 | Maciej Palusiński | 2 | |
| 8 | Andrzej Pizon | 1 | |
| 9 | Igor Kruk | 0 | |
| 10 | Wiktor Tołopiło | 0 | |
| 11 | Adam Przybylski | 0 | |
| 12 | Miłosz Kondraciuk | 0 |
KATEGORIA SENIOR
| WYŚCIG A | Punkty za pozycję LIGHT | Punkty za pozycję MAX | Dodatkowe Punkty | |
| 1 | Mateusz Tchor | 35 | +1 pkt (Pole position) | |
| 2 | Mikołaj Kowalski | 31 | ||
| 3 | Tomek Śmigielski | 28 | ||
| 4 | Daniel Obrębski | 35 | ||
| 5 | Jakub Obroślak | 25 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 6 | Andrzej Hofman | 22 | ||
| 7 | Jakub Kisiel | 31 | ||
| 8 | Marcin Ogonowski | 28 | ||
| 9 | Adam Królikowski | 25 | ||
| 10 | Filip Redbull | 22 | ||
| 11 | Grzegorz Czernecki | 20 | ||
| 12 | Roland Ignatowski | 18 | ||
| WYŚCIG B | ||||
| 1 | Michał Pręciuk | 16 | ||
| 2 | Piotr Panasiewicz | 14 | ||
| 3 | Alex Alex | 12 | ||
| 4 | Kacper Tuczyński | 10 | ||
| 5 | Filip Kocon | 20 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 6 | Szymon Jarząbek | 9 | ||
| 7 | Hanna Szewczyk | 18 | ||
| 8 | Hubert Kolanek | 8 | ||
| 9 | Michał Molak | 7 | ||
| 10 | Grzegorz Michałowicz | 6 | ||
| 11 | Denys Kliatshyi | 5 | ||
| 12 | Piotrek Pieczyński | 4 | ||
| WYŚCIG C | ||||
| 1 | Mateusz Szymański | 3 | ||
| 2 | Kamil Sabała | 2 | ||
| 3 | Grzegorz Gomółka | 1 | +1 pkt (Best Lap) | |
| 4 | Tomasz Siemieńczuk | 0 | ||
| 5 | Marcin Kondraciuk | 0 | ||
| 6 | Maciej Wenerski | 0 | ||
| 7 | Łukasz Barc | 0 | ||
| 8 | Przemysław Sokolik | 0 | ||
| 9 | Michał Dąbrowski | 0 | ||
| 10 | Artur Cholewski | 0 | ||
| 11 | Michał Dąbrowski | 0 |



